Fiche technique pour les rideaux à lamelles |
||||
| Propriété Propriété | Norme Norme | Réfrigération Réfrigération | Congélation Congélation | Unités Unités |
| Epaisseur | 2 | 3 | mm | |
| Épaisseur | ||||
| Densité | (ASTM C 177) | 1,22 | 1,18 | g/cm3 |
| Densité | ||||
| Température d’éclatement à froid | (ISO 8570) | -35 | -40 | ºC |
| Cintrage à froid Température de fragilité | ||||
| Température maximale de fonctionnement | (EN 1876) | 50 | 30 | ºC |
| Température d’utilisation maximale | ||||
| Température minimale de fonctionnement | (EN 1876) | -15 | -25 | ºC |
| Température minimale d’utilisation | ||||
| Dureté | (EN ISO 868) | 80 | 65 | Sh A |
| Dureté Shore A | ||||
| Allongement à la rupture | ASTM D 638 EN ISO 527 | 340 | 390 | % |
| Allongement à la rupture | ||||
| Résistance à la rupture | 16 | 12 | N/mm2 | |
| Résistance à la rupture | ||||
| Absorption de l’eau | EN ISO 62 | -0,2 | -0,2 | % |
| Absorption de l’eau | ||||
| Protection acoustique | DIN 52210 | 35 | 35 | dB |
| Réduction du bruit | ||||
| Résistance au feu | DIN 4102 AS/NZS 3837 NF P 92-507 | Grp4/B2 | Grp4/B2 | Grade Grade |
| Réaction au feu | ||||
| Résistance aux UV | ISO 4892 | Oui Oui | Oui Oui | – |
| Résistance aux UV | ||||
| Transmission de la lumière | EN 1598 | 85 | 85 | % |
| Filtre IR | ||||
| Capacité thermique | ISO 11357 | 1,6 | 1,6 | kJ/kg-K |
| Capacité thermique spécifique | ||||
| Conductivité thermique | ASTM 177 | 0,16 | 0,16 | W/m-K |
| Conductivité thermique | ||||
RIDEAU À LAMES
Le rideau à lames minimise le flux d’air dans les ouvertures des portes froides, réduisant ainsi la charge thermique associée. Il est très utile pour les chambres froides et les pièces ayant des exigences particulières en matière d’hygiène.
- Rideau fixe à installer sur la paroi intérieure de la chambre, sans obstruer l’ouverture de la porte.
- Tous les raccords sont en acier inoxydable et conviennent à l’industrie alimentaire et au secteur de la réfrigération industrielle. Les compléments et les vis sont également en acier inoxydable.
- Largeur des lames de PVC 200 mm, et recouvrement entre 50 et 60 mm.
- Lamelles remplaçables individuellement.
Installation:
- Facilité et rapidité d’installation.
- Des vis autotaraudeuses en acier inoxydable sont fournies.
- Placement alterné des lamelles pour améliorer l’efficacité.
Nous sommes des fabricants et nous fabriquons donc des rideaux à lamelles pour toutes les dimensions de portes. Veuillez consulter notre service technico-commercial.




















